Class. Llarga

Aquí va laclassificació del recorregut llarg:

Si trobeu alguna incidència preguem, ens ho comuniqueu:

Pos. Dorsal Temps Nom Cognoms
1 068 2:39:28 jose  caldas reina 
2 082 2:39:30 oriol casas
3 187 2:43:58 felix gonzalez prats
4 415 2:44:50 Josep Tejedor Xicola
5 425 2:48:07 Victor Ubeda Tirado
6 190 2:50:26 Manel Gonzalo Guirao
7 325 2:56:31 DAVID PRUNA COLLBALLATE
8 019 3:00:09 MARTI ANGLES TARRATS
9 340 3:00:16 Fernando Rica Arratia
10 436 3:00:49 JAUME VILA MITJANS
11 466 3:01:10 jaume ribosa
12 260 3:02:50 raul martinez rodriguez
13 188 3:03:43 jacint gonzalez prats
14 149 3:06:04 alejandro franco
15 085 3:09:55 jordi cassà ribosa
16 377 3:11:04 antonio sanchez hilario
17 293 3:12:08 Jordi Nogués Masdeu
18 392 3:12:52 ESTEVE  SERRA LOPEZ
19 115 3:14:46 Javi Diaz Nieto
20 579 3:15:39 boris campos campos
21 432 3:17:28 Joan Vidal Pinart
22 192 3:17:31 amadeu gordo buixó
23 275 3:20:32 FRANCESC MOLIST GARCIA
24 482 3:20:57 Ferran  cunyat miquelet
25 390 3:21:34 ignasi serra
26 123 3:23:14 manuel espejo segura
27 074 3:23:51 Dani Cano marín
28 430 3:25:00 Raul Vergara Ponce
29 421 3:27:37 Manel Trench Mola
30 124 3:29:53 Abel Estevet
31 476 3:33:25 jordi rubio
32 464 3:33:41 daniel gallard massa
33 449 3:33:58 toni aznar codina
34 172 3:35:48 Oscar Gavira Revilla
35 007 3:36:38 Joan-Enric Agustí Rodón
36 226 3:36:46 CARLES LEON GARCIA
37 029 3:37:08 Albert Ariza Pino
38 126 3:38:08 Xavier  Fàbrega Arasa
39 418 3:38:17 ALBERTO TORRADO MUR
40 462 3:39:29 alejandro luque mejar
41 008 3:39:36 JORDI ALBERCH BOSCH
42 232 3:39:39 marcelino lopez rubio
43 239 3:40:06 Rob Lunn
44 081 3:40:30 PEP CASAS
45 438 3:40:34 Jose Manuel Villanueva Campo
46 176 3:40:47 Diego Giner Carrasco
47 225 3:41:09 David Lázaro Barea
48 218 3:41:22 albert jose gonzalvo
49 452 3:41:27 Javier Leon Santaella
50 467 3:42:13 marc teixidor
51 150 3:42:18 Mar Franco Peñuela
52 283 3:42:47 javier moro barrios
53 072 3:43:10 Jordi Camps Camps
54 386 3:44:10 Daniel Seco Rodriguez
55 037 3:44:34 Francesc Balmont Prat
56 380 3:47:07 JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ
57 327 3:48:07 Robert Pujol
58 455 3:48:52 eduard castillo ventura
59 435 3:52:19 LLUIS VILA GONZALEZ
60 119 3:54:40 Jose maria duran roman
61 306 3:54:44 Xavi Pascual
62 490 3:55:53 juan de la torre
63 035 3:57:07 jordi ayza bauli
64 270 3:57:30 ANTONIO MILLAN VELASCO
65 428 3:57:52 Carlos Utrillo Sentís
66 236 3:58:36 JOSE LOZANO SILVA
67 465 3:58:39 santi navarro diamant
68 290 3:59:19 cristina navarro tapia
69 063 4:00:05 Pere Caba Galinsoga
70 116 4:01:39 JOSE DOMENECH FERNANDEZ
71 376 4:01:44 Francis Sánchez Ardila
72 125 4:03:43 Ramon Estrada Garcia
73 036 4:05:04 DAVID BAENA MADUEÑO
74 264 4:05:06 Carles Mascarill
75 167 4:05:18 David Garcia Reig
76 366 4:05:31 DAM RUIZ ESCUDER
77 109 4:05:36 Juan Francisco de Haro Lopez
78 044 4:06:49 joan bellatriu gel
79 474 4:07:00 joan ibars serra
80 491 4:07:54 sergio romero
81 255 4:13:26 Jose Antonio Martinez Martinez
82 214 4:15:17 ANA JEWONA
83 472 4:15:24 jordi Serrano 
84 450 4:15:58 David Picañol Villascosa
85 240 4:16:03 andres luque mesa
86 104 4:16:50 Pablo Cuello Sallen
87 447 4:17:40 Albert Subirats Checa
88 121 4:17:51 Lucas espada reja
89 492 4:19:44 isaac perez
90 446 4:24:04 Maurici Zapater Fabregas
91 271 4:26:33 guillem millanes
92 073 4:30:20 Daniel Canet Busquets
93 227 4:30:45 Carles Llach Fernández
94 042 4:31:26 Francesc Becerra Gómez
95 350 4:31:53 raul rodriguez olmedo
96 245 4:34:23 Jordi Mañé Orozco
97 093 4:36:02 Oscar Cobos Ruiz
98 189 4:36:07 Diego Gonzalez Sanchez
99 179 4:38:03 Albert Gómez Elíes
100 374 4:40:23 Manuel Salazar Vallejo
101 034 4:43:08 Xavier Autó Rodríguez
102 078 4:44:04 sergio caralt val
103 206 4:44:20 Jose Manuel Huete Huete
104 169 4:46:41 Salvador Garcia Soriano
105 330 4:46:46 Carlos Pulido Márquez
106 154 4:49:37 DAVID GALLART ARDITE
107 205 4:50:34 Sergi Huertas
108 338 4:55:48 RAFA Riba Martinez
109 305 4:56:33 Pedro Palomo
110 358 4:56:36 jose carlos romero meyssen
111 463 4:56:43 isabel gelada salazar
112 166 4:57:13 David Garcia Quintas
113 207 4:57:45 David Ibañez Cotado
114 161 4:58:03 jordi garcia lloberas
115 398 4:59:28 juan francisco Siruela Granero
116 391 5:18:33 Manuel Serra Garcia
117 411 5:21:17 SANTIAGO SOTO MARTIN
118 321 5:21:20 TOMAS PORRAS BALLESTEROS
119 023 5:23:14 Angel Luis Aparicio Ciria
120 163 5:27:23 Carlos García Monge
121 159 5:30:00 toni garcia gonzalez
122 135 5:30:00 Antonio Fernández Gómez
123 355 5:30:00 Abraham Rojas Molina
124 354 5:30:00 ISAAC ROJAS MOLINA